Diyarbakır İli Bağlar İlçesi Kaynartepe Mahallesi katı atık karakterizasyonu ve geri kazanım oranları
- Görüntülenme 65
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Adanç, Arjen |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/113 |
| Tez Danışmanı | Mehmet Ali Mazmancı |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2019 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Diyarbakır katı atık geri kazanım mevsimsel maliyet analizi Solid waste recovery seasonal cost analysis characterization |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Fen Bilimleri Enstitüsü
-
PDF