Bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyüme üzerine etkisi: OECD ülkeleri üzerine panel veri analizi
- Görüntülenme 50
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Gürsoy, Emine |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/314 |
| Tez Danışmanı | Meryem Samırkaş Komşu |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2019 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
-
PDF