Anamas-Akseki ve Bey Dağları karbonat platformları ile Bornova Fliş Zonu'nun güneybatı kesimindeki üst kretase istiflerinin stratigrafisi, Paleo-ortamsal analizi ve bentik foraminifer mikropaleontolojisi
- Görüntülenme 119
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Solak, Cemile |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/431 |
| Tez Danışmanı | Kemal Taslı |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2019 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Üst kretase karbonat platformu bentik foraminifer biyostratigrafi Ortabatı Toroslar Bornova Fliş Zonu Upper cretaceous carbonate platform benthic foraminifer biostratigraphy Central-Western Taurides Bornova Flysch Zone |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Fen Bilimleri Enstitüsü
-
PDF