Orak hücre hastalarında HbF düzeyini etkileyen HMIP-2 lokusu rs9399137, rs9402685 ve rs11759553 polimorfizmlerinin araştırlması
- Görüntülenme 86
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Tarancı, Özgün |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/726 |
| Tez Danışmanı | Yasemin Kaçar |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2017 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | OHH HbS HbF Hemoglobin Sca SNP Hmoglobine |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Fen Bilimleri Enstitüsü
-
PDF