Mersin ve Riga'da ortaokul öğrencilerinin tercih ettikleri öğrenme biçim ve stillerinin farklı değişkenler açısından analizi
- Görüntülenme 119
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Uz, İrem |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/905 |
| Tez Danışmanı | H. Nedret Özgen |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2016 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Eğitim Education Öğrenme stili Learning style Matematik dersi başarısı Achievement in maths class |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Eğitim Bilimleri Enstitüsü
-
PDF