Farklı kalınlıklarda CBD ile üretilen CdS ince filmlerinin karakterizasyonu
- Görüntülenme 139
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Şahan, Burhan |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/1049 |
| Tez Danışmanı | Hülya Metin Gübür |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2016 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | CdS İnce filmi CdS Thin Films Kimyasal depolama yöntemi Chemical bath deposition Tanecik yapı Grain Structure XRD SEM EDX 4’lü prop metodu Four prop method Hall ölçüm metodu Hall effect method Farklı kalınlık Differend thicknesses |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Fen Bilimleri Enstitüsü
-
PDF