Çocuk yoğun bakım hastalarında laktat klirensi, serum d-dimer ve spot idrarda mikroalbumin düzeylerinin mortalite ile ilişkisi
- Görüntülenme 104
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Akbaş, Barış |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/1073 |
| Tez Danışmanı | Ali Ertuğ Arslanköylü |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2016 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Adölesan Ergen Lise Öğrencisi Risk alma davranışı Riskli davranış Adolescence Adolescent High school student Risk-taking behavior Risky behavior |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Fakülteler
- Tıp Fakültesi
-
PDF