Farklı oranlarda bütirik asit içeren yemlerle beslenen Tilapya (Oreochromis niloticus)'ların büyüme parametreleri ve besin bileşenlerinin incelenmesi
- Görüntülenme 78
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Yastı, Mehmet Veysel |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/1158 |
| Tez Danışmanı | Aslı Özlüer Hunt |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2019 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Oreochromis niloticus organik asit bütirik asit büyüme kas besin kompozisyonu organic acid butiric acid growth muscle nutrient composition |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Fen Bilimleri Enstitüsü
-
PDF