Coğrafi bilgi sistemleri ve çoklu karar verme tekniği kullanılarak Erdemli (Mersin) kentsel yerleşim alanının sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesi
- Görüntülenme 141
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Erdoğan, Serdar |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/1238 |
| Tez Danışmanı | Hidayet Tağa |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2019 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Zemin sıvılaşması Alüvyonal zemin CBS AHP Deprem Erdemli soil liquefaction alluvial soil earthquake GIS |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Fen Bilimleri Enstitüsü
-
PDF