Farklı ekstraksiyon yöntemleri kullanılarak endemik Origanum Munzurense Kit Tan & Sorger (Lamiaceae) bitkisinin toplam fenolik madde, antioksidan aktivite, kimyasal bileşim ve metal içeriğinin belirlenmesi
- Görüntülenme 120
- İndirme 1
-
Google Akademik
| Yazarlar | Emire, Zuhal |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/1358 |
| Tez Danışmanı | A. Murat Gizir |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2020 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Origanum Munzurense Toplam fenolik içerik antioksidant aktivite antibakteriyel aktivite genotoksik aktivite kimyasal bileşikler Total phenolic content antioxidant activity antibacterial activity genotoxic activity chemical compounds |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Fen Bilimleri Enstitüsü
-
PDF