Faydacı ve hedonik güdülerin tüketicilerin alışveriş merkezlerinde elde ettikleri tatmin üzerine etkisi: Mersin ili örneği
- Görüntülenme 74
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Aksoy, Nida |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/1421 |
| Tez Danışmanı | Ümit Doğrul |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2017 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | AWM alışveriş merkezleri hedonik tüketim faydacı tüketim yapısal eşitlik modellemesi doğrulayıcı faktör analizi Shopping mall hedonic consumption utiliitarian consumption structural equation modeling confirmatory factor analysis |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
-
PDF