Bir ilde 7-8 yaş grubu çocuklarda abur cubur tüketim sıklığı ve obezite ile ilişkisi
- Görüntülenme 184
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Güven, Yasemin |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/1496 |
| Tez Danışmanı | Emine Öncü |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2020 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Abur cubur tüketimi obezite beslenme okul dönemi çocuğu junk food consumption obesity nutrition school-age child |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
-
PDF