Dupleks doppler ultrasonografi yöntemi ile koroner yavaş akım sendromunda periferik arterlerde kan akım hacmi ölçümleri
- Görüntülenme 121
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Kara, Engin |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/2038 |
| Tez Danışmanı | F. Demir Apaydın |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2004 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | tıp medicine radyoloji |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Fakülteler
Bulunamadı