Yavaş koroner akımlı hastalarda egzersiz testinin NT-Pro-BNP, Homosistein, MPO ve MDA düzeylerine etkisi
- Görüntülenme 64
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Yurtdaş, Mustafa |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/2068 |
| Tez Danışmanı | V. Gökhan Cin |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2006 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | tıp |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Fakülteler
Bulunamadı