Değişik vücut kitle indeksine sahip bireylerin fiziksel aktivite seviyelerinin ve yürüme parametrelerinin karşılaştırılması
- Görüntülenme 74
- İndirme 1
-
Google Akademik
| Yazarlar | Altınkaya, Zeynep |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/2296 |
| Tez Danışmanı | Uğur Dal |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2014 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Fiziksel aktivite enerji tüketimi yürüme akselometre obezite physical activity energy expenditure gait accelerometer obesity |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
-
PDF