Yetişkin orak hücreli hastalarda akut vazo-oklüzif kriz sıklığını ön görmede trombosit indekslerinin değeri
- Görüntülenme 99
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Özer, Seda |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/3176 |
| Tez Danışmanı | Cüneyt Ayrık |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2019 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Orak hücre hastalığı ortalama trombosit hacmi trombosit dağılım genişliği vazo-oklüzif ağrılı kriz Sickle cell disease mean thrombocyte volume thrombocyte distribution width vaso-occlusive painful crisis |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Fakülteler
- Tıp Fakültesi
-
PDF