Futbol ve futsal oyuncularının quadriceps ve hamstring kas kuvvetlerinin izokinetik yöntemle karşılaştırılması, sakatlık eğilimlerinin incelenmesi
- Görüntülenme 130
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Bebek, Ahmet |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/3190 |
| Tez Danışmanı | Emre Serin |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2020 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Futbol futsal H/Q oranı izokinetik kas kuvveti Football H/Q ration isokinetic muscle strength |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Eğitim Bilimleri Enstitüsü
-
PDF