SCORE risk değerlendirme modelindeki riskli komorbid durumlar ile MPV (Ortalama Trombosit Hacmi) arasındaki ilişkinin araştırılması
- Görüntülenme 101
- İndirme 1
-
Google Akademik
| Yazarlar | Alkın, Usum Utku |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/3301 |
| Tez Danışmanı | Yücel Uysal |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2021 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | SCORE kardiyovasküler hastalık riski MPV ortalama trombosit hacmi stress cardiovascular disease risk mean platelet volume |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Fakülteler
- Tıp Fakültesi
-
PDF