Postmenopozal kadınlarda kemik mineral yoğunluğu değişiklikleri ve vücut kitle indeksi ile ilişkisi
- Görüntülenme 114
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Olmaz, Burcu |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/3475 |
| Tez Danışmanı | Ertan Mert |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2010 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Kemik mineral yoğunluğu Osteoporoz postmenopoz postmenapoz vücut kitle indeksi Body mass index bone mineral density osteoporosis postmeopause |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Fakülteler
- Tıp Fakültesi
Bulunamadı