Behçet hastalarında sol ventrikül diyastolik fonksiyonlarının konvansiyonel doppler ekokardiografi ve doku doppler görüntüleme (DDG) ile değerlendirilmesi
- Görüntülenme 50
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | İnan, Murat |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/3485 |
| Tez Danışmanı | V. Gökhan Cin |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2011 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | tissue doppler myocardial performance index doku doppler miyokard myokard performans indeksi |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Fakülteler
- Tıp Fakültesi
Bulunamadı