Magnetik rezonans görüntülemede Gadopentetate dimiglumine kullanımının böbrek fonksiyonları ve erken akut böbrek hasarı belirleyicileri üzerine etkisi
- Görüntülenme 36
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Gök, Ebru |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/3489 |
| Tez Danışmanı | Ahmet Alper Kıykım |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2011 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | NAG NAGL Ngal Sistatin C cystatin c |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Fakülteler
- Tıp Fakültesi
Bulunamadı