Magnetik rezonans görüntülemede Gadopentetate dimiglumine kullanımının oksidatif stres belirteçleri ve böbrek fonksiyonları üzerine etkisi
- Görüntülenme 73
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Olmaz, Refik |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/3490 |
| Tez Danışmanı | Ahmet Alper Kıykım |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2011 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Gadopentetate dimiglumine malondialdehid total antioksidan kapasite total oksidan kapasite malondialdehide total antioxidant capacity total oxidant capacity |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Fakülteler
- Tıp Fakültesi
Bulunamadı