Halka açık konaklama şirketlerinde sürdürülebilirlik uygulamaları: Borsa İstanbul sürdürülebilirlik endeksi'nde yer alan şirketler ile karşılaştırmalı bir analiz
- Görüntülenme 70
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Uzpak, Buket Dilan |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/4304 |
| Tez Danışmanı | Erdinç Karadeniz |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2019 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | sürdürülebilirlik küresel raporlama girişimi ilkeleri BIST sürdürülebilirlik endeksi BIST konaklama şirketleri İçerik analizi Sustainbility principles of global reporting initiative BIST sustainability index BIST lodging companies content analysis |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Sosyal Bilimler Enstitüsü
-
PDF