Sıçanlarda DOCA-tuz modeli ile oluşturulan deneysel hipertansiyon ve ilişkili kardiyovasküler ve renal patofizyolojik değişikliklerde mTOR'un katkısının araştırılması
- Görüntülenme 101
- İndirme 1
-
Google Akademik
| Yazarlar | Temiz Reşitoğlu, Meryem |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/4596 |
| Tez Danışmanı | Seyhan Şahan Fırat |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2022 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Hipertansiyon DOCA mTOR inflamasyon oksidatif stres Hypertension ınflammation oxidative stress |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
-
PDF