Görsel çeldirici uyaranların yenilik özelliği ve sıklığının spontan dikkat yanıtı üzerine etkileri
- Görüntülenme 157
- İndirme 2
-
Google Akademik
| Yazarlar | Delipalta, Tahir |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/4624 |
| Tez Danışmanı | Tolgay Ergenoğlu |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2022 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Olaya ilişkin potansiyeller görsel çeldirici uyaranlar spontan dikkat habitüasyon P3a-N2b complex kompleksi Event related potentials visuals distractor stimuli habituation spontaneous attention |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
-
PDF