Tam kan sayımından elde edilen enfeksiyon parametreleri ile aktif akciğer tüberkülozu arasındaki ilişki
- Görüntülenme 105
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Yaltır, Ahmet |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/4704 |
| Tez Danışmanı | Serap Yalın |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2021 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Tüberküloz tam kan sayımı lökosit lenfosit tuberculosis complete blood count leukocyte lymphocyte |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
-
PDF