Meme kanserli hastalarda radyoterapinin erken dönemde kalp işlevlerine etkisinin belirlenmesi
- Görüntülenme 97
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Uğraş, Hilmi |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/4940 |
| Tez Danışmanı | Belgin Büyükakıllı |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2021 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Meme kanseri radyoterapi empedans kardiyografi kalp işlevi hemodinamik parametre breast cancer radiotherapy impedance cardiography heart function hemodynamic parameter |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü
-
PDF