Ortaokul öğrencilerinin okul temelli fiziksel uygunluk karneleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki
- Görüntülenme 77
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Canbolat, Hasan Tahsin |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/4985 |
| Tez Danışmanı | Emre Serin |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2022 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Fiziksel uygunluk vücut kitle indeksi akademik başarı physical fitness body mass index academic achievement |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
- Eğitim Bilimleri Enstitüsü
-
PDF