Mersin iline ait kıyı alanlarının zamansal değişim oranının rastgele orman algoritması kullanarak incelenmesi
- Görüntülenme 2
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Zorlu, Özcan |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/7381 |
| Tez Danışmanı | Kuşak, Lütfiye. (Dr. Öğr. Üyesi) |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2022 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Kıyı Google Earth engine Canny Delta Akdeniz. Coastal line Mediterranean. |
| Tez Türü | Yüksek Lisans |
2023-04-14
Koleksiyonlar
-
PDF