Yenişehir ve Mezitlı ilçelerinin (Mersin) jeolojik kökenli afet risk haritalarının uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri ile oluşturulması
- Görüntülenme 2
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Doğan, Uğur |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/8060 |
| Tez Danışmanı | Özer, Erol (Prof. Dr.) |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2022 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Coğrafi Bilgi Sistemleri Afet yönetimi Uzaktan algılama Mersin. Deprem riski. Geographical Information Systems Disaster management Remote sensing Risk of earthquake. |
| Tez Türü | Doktora |
2023-04-14
Koleksiyonlar
-
PDF