Manganez süperoksid dismutaz (MnSOD) geninin ALA-9VAL polimorfizmiyle meme kanseri riski arasındaki ilişkinin araştırılması= The Relationship Between The Risk of Breast Cancer and The Ala-9Val Polymorphism of Manganese Superoxide Dismutase (MnSOD) Gene
- Görüntülenme 10
- İndirme 1
-
Google Akademik
| Yazarlar | Eras, Nazan |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/7239 |
| Tez Danışmanı | Nazan Eras; Etem Akbaş |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2006 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Manganez süperoksid dismutaz (MnSOD) geni (manganese superoxide dismutase (MnSOD) gene Meme kanseri (Breast cancer) genetik polimorfizm (genetic polymorphism) |
| Tez Türü | Yüksek Lisans |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
-
PDF