Skorlama sistemlerinin etkinliğinin mekanik ventilasyon tedavisi uygulanan koah hastalarında retrospektif olarak karşılaştırılması = A retropective comparison the efficacy of scoring system for copd patient applied mechanic ventilation treatment abstract
- Görüntülenme 5
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Suyolcu, Gamze |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/7311 |
| Tez Danışmanı | Tuğsan Egemen Bilgin |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2014 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | APACHE III Estimated mortality rate SAPS III scoring system SAPSIII Skorlama sistemleri Tahmini ölüm oranı |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
-
PDF