Rotterdam kriterlerine göre tanı konulan polikistik over sendromu subgruplarının metabolik ve hormonal farklılıkları = Metabolic and hormonal differences across PKOS subgroups that are diagnosed according to Rotterdam criterias
- Görüntülenme 7
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Makca Küçük, Hacer |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/7321 |
| Tez Danışmanı | Devrim Tok |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2013 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | Polikistik over sendromu fenotipler insülin direnci metabolik sendrom Polycystic ovary syndrome hyperandrogenism metabolic differences insulin resistance |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
-
PDF