Genel popülasyonda pelvik organ prolpasusu sıklığı ve evrelerin semptomlarla ilişkisi
- Görüntülenme 8
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Yaşa, Osman |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/7946 |
| Tez Danışmanı | Ekrem Tok |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2009 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | prolapsus |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
Bulunamadı