Maden sahalarındaki deformasyonların İHA verileri ile izlenmesi
- Görüntülenme 13
- İndirme 0
-
Google Akademik
| Yazarlar | Oruç, Mücahit Emre |
| Tek Biçim Adres (URI) | https://hdl.handle.net/20.500.14114/7597 |
| Tez Danışmanı | Ali Ulvi |
| Yayın Türü | Tez |
| Yayın Yılı | 2023 |
| Yayıncı | Mersin Üniversitesi |
| Konu Başlıkları | GNSS İHA forogrametrisi deformasyon açık maden ocağı SfM.GNSS UAV photogrammetry deformation open pit mine SfM |
| Tez Türü | Yüksek Lisans |
Özet veya açıklama bulunamadı
Koleksiyonlar
- Enstitüler
-
PDF